公司采用的放电室结构,螺旋式进气通道,稳定了臭氧浓度。1KG的耗电量只有7KW左右。
产品图片 | 使用电源V/HZ/W | 臭氧产量 | 臭氧浓度(mg/l) | 产品尺寸(长度*直径*高度mm) | 冷却方式 |
| 220/50/40 | 5G/H | 15-30 | 210*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
| 220/50/70 | 10G/H | 15-30 | 260*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
| 220/50/140 | 20G/H | 15-30 | 310*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
220/50/350 | 50G/H | 15-30 | 610*60*140 | 风冷水冷自由选择 | |
220/50/700 | 100G/H | 15-30 | 800*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
© 2018 青岛奥宗尼尔净化设备有限公司 技术支持:海诚互联 鲁ICP备16043380号-4
本站关键词:臭氧发生器配件|臭氧消毒柜|风幕机|风淋室|传递窗厂家